Wind Surf Middellandse Zee cruises
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Wind Surf
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | S | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite zonder balkon gelegen op dek 3. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck Three, Bridge Deck | |
Raam | nee |
Naam: | A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon gelegen op dek 2 aan de voor- of achterkant van het schip. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon op dek 1 gelegen aan de voor- of achterkant van het schip. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck One | |
Raam | nee |
Naam: | AX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon gelegen op dek 2 in het midden van het schip. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | BX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon op dek 1 gelegen in het midden van het schip. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | TX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon gelegen op dek 3. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck Three | |
Raam | nee |
Suites
Naam: | Bridge Suites | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Bridge suite zonder balkon gelegen op het brug dek. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Bridge Deck | |
Raam | nee |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Wind Surf dekplannen
Dekplannen Wind Surf
Deknaam Deck One - Level 1
Hut categorie
Legenda
Deknaam Main Deck - Level 4
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck Two - Level 2
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck Three - Level 3
Hut categorie
Legenda
Deknaam Bridge Deck - Level 5
Hut categorie
Legenda
Deknaam Star Deck - Level 6
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Wind Surf
Feiten en wetenswaardigheden over Wind Surf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 312 | Aantal restaurants: | 1 | Bruto Tonnage: | 14 BRT | ||
Aantal dekken: | 7 | Specialiteiten- restaurants: |
0 | Lengte: | 187.0 meter | ||
Aantal sterren: | 5 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 20.0 meter | ||
Vorige namen: | Club Med I | Zwembaden: | 2 | Diepgang: | 5.0 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Internationaal | Casino: | ja | Vaart: | 10 knopen | ||
Bemanningsleden: | 163 | Kindvriendelijk: | nee | Voltage: | 220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | nee |
Afvaarten, prijzen, offertes op maat ...
Specialisten adviseren u graag
Onbegrensde persoonlijke service van onze reisspecialisten. Zij zijn al jaren onderdeel van de hechte C&O Travel-familie, hebben allen heel wat schepen verkend en adviseren u graag vanuit eigen cruise ervaringen.
Offerte op maat
- Cruise only of pakketreis naar wens
- Beste prijs garantie
- Advies van onze experts
Profiteer van onze inkoopkracht.
C&O Cruises bemant cruise reisbureau's in Maaseik (B), Aken D) en Kerkrade Nederland. C&O Cruises is officieel partner van alle rederijen en is lid ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en CLIA.
Profiteer van onze inkoopkracht!
Vergund cruisereisburo Nr 7122
Meer informatie
Voor meer informatie over prijzen en het boeken van cruises bezoekt u de website www.cenocruises.be met 30.000 zee en riviercruises wereldwijd.
Meer informatie over de afvaarten van de Rederijen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Schepen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Bestemmingen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Landen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Havens BE: