Queen Victoria Middellandse Zee cruises
Queen Victoria Video's
-
Queen Victoria - Cunard line
2:14
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Queen Victoria
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | D8 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | D7 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | D6 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | D5 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | D4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | D3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | D2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | D1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | IA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 4, Deck 5, Deck 6, Deck 7, Deck 8 | |
Raam | nee |
Naam: | GA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 6, Deck 8 | |
Raam | nee |
Naam: | GB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | GC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 1 | |
Raam | nee |
Naam: | ID | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 5, Deck 6, Deck 7 | |
Raam | nee |
Naam: | IE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 4, Deck 5, Deck 6, Deck 8 | |
Raam | nee |
Naam: | IF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 4, Deck 8 | |
Raam | nee |
Naam: | IC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 4, Deck 5, Deck 6, Deck 7, Deck 8 | |
Raam | nee |
Naam: | Garantie binnenhut | |
Beschrijving: | Garantie binnenhut | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | C5 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | C4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | C3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | C2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | C1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | EB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | ED | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 6 | |
Raam | nee |
Naam: | FA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 4 | |
Raam | nee |
Naam: | Garantie buitenhut | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | EC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 1 | |
Raam | nee |
Naam: | EF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 1, Deck 6 | |
Raam | nee |
Naam: | FB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon met mogelijk beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 4 | |
Raam | nee |
Naam: | FC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon met mogelijk beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 4 | |
Raam | nee |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | A7 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | A6 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | A5 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | A4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | A3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | A2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | A1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | BA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 4, Deck 5, Deck 6, Deck 7, Deck 8 | |
Raam | nee |
Naam: | BC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 4, Deck 5, Deck 6, Deck 7, Deck 8 | |
Raam | nee |
Naam: | CA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon met mogelijk beperkt zicht. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 5 | |
Raam | nee |
Naam: | Garantie balkonhut | |
Beschrijving: | Garantie balkonhut | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | BB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 5, Deck 6, Deck 7, Deck 8 | |
Raam | nee |
Naam: | BD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 5, Deck 6, Deck 7 | |
Raam | nee |
Naam: | BE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 4, Deck 5, Deck 6, Deck 7, Deck 8 | |
Raam | nee |
Naam: | BF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 4, Deck 8 | |
Raam | nee |
Naam: | CB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon met mogelijk beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 4, Deck 5 | |
Raam | nee |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | P4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Princess suite met balkon. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | P3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Princess suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | P2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Princess suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 5 | |
Raam | nee |
Naam: | P1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Princess suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 8 | |
Raam | nee |
Naam: | Q7 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Queen suite met balkon en butlerservice. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | Q6 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Queen suite met balkon en butlerservice. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 4, Deck 5, Deck 7, Deck 8 | |
Raam | nee |
Naam: | P2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Princess suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | Q5 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Queen suite met balkon en butlerservice. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 4, Deck 5, Deck 8 | |
Raam | nee |
Naam: | Q4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Penthouse met balkon en butlerservice. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 7 | |
Raam | nee |
Naam: | Q3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Penthouse met balkon en butlerservice. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 4, Deck 5, Deck 6, Deck 8 | |
Raam | nee |
Naam: | Q2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Master suite met balkon en butlerservice. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 7 | |
Raam | nee |
Naam: | Q1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Grand suite met balkon en butlerservice. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 7 | |
Raam | nee |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Queen Victoria dekplannen
Dekplannen Queen Victoria
lvl: 0 Deck 2
lvl: 0 Deck 3
lvl: 0 Deck 4
lvl: 0 Deck 5
lvl: 0 Deck 6
lvl: 0 Deck 7
lvl: 0 Deck 8
lvl: 0 Deck 9
lvl: 0 Deck 10
lvl: 0 Deck 11
lvl: 0 Deck 12
lvl: 0
Deknaam Deck 1 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 2 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 3 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 4 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 5 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 6 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 7 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 8 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 9 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 10 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 11 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 12 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Queen Victoria
Feiten en wetenswaardigheden over Queen Victoria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 2061 | Aantal restaurants: | 4 | Bruto Tonnage: | 90049 BRT | ||
Aantal dekken: | 12 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 964.0 meter | ||
Aantal sterren: | 2.5 | Bioscoop: | ja | Breedte: | 32.3 meter | ||
Vorige namen: | Geen | Zwembaden: | 2 | Diepgang: | 8.0 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Brits | Casino: | ja | Vaart: | 0 knopen | ||
Bemanningsleden: | 981 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 220/110 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Afvaarten, prijzen, offertes op maat ...
Specialisten adviseren u graag
Onbegrensde persoonlijke service van onze reisspecialisten. Zij zijn al jaren onderdeel van de hechte C&O Travel-familie, hebben allen heel wat schepen verkend en adviseren u graag vanuit eigen cruise ervaringen.
Offerte op maat
- Cruise only of pakketreis naar wens
- Beste prijs garantie
- Advies van onze experts
Profiteer van onze inkoopkracht.
C&O Cruises bemant cruise reisbureau's in Maaseik (B), Aken D) en Kerkrade Nederland. C&O Cruises is officieel partner van alle rederijen en is lid ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en CLIA.
Profiteer van onze inkoopkracht!
Vergund cruisereisburo Nr 7122
Meer informatie
Voor meer informatie over prijzen en het boeken van cruises bezoekt u de website www.cenocruises.be met 30.000 zee en riviercruises wereldwijd.
Meer informatie over de afvaarten van de Rederijen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Schepen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Bestemmingen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Landen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Havens BE: